Marine Fuel Prices: Florida Atlantic & St. Johns River

View 90-day pricing trends →

Fuel dock prices along Florida's Atlantic coast and St. Johns River.

Price Statistics

Fuel TypeMedianLow (p10)High (p90)Stations
diesel$6.04 / gal$5.38 / gal$6.80 / gal188
gas_87$5.54 / gal$4.30 / gal$6.12 / gal3
gas_88$6.40 / gal$6.40 / gal$6.40 / gal1
gas_89$5.99 / gal$5.20 / gal$6.79 / gal59
gas_90$6.04 / gal$5.44 / gal$6.84 / gal208
gas_91$5.51 / gal$4.87 / gal$6.47 / gal9
gas_92$6.70 / gal$6.70 / gal$6.70 / gal1
gas_93$5.30 / gal$4.94 / gal$5.53 / gal3
gas_unleaded$5.99 / gal$5.49 / gal$6.80 / gal50

Cheapest Fuel

Sebastian Inlet Marina

$1.00 / gal

Most Expensive

Holly Bluff Resort Marina

$7.90 / gal

Last updated: September 7, 2026

View on Map