Marine Fuel Prices: New York Harbor & Hudson River

View 90-day pricing trends →

Marine fuel prices from New York Harbor up the Hudson River and NJ Coast.

Price Statistics

Fuel TypeMedianLow (p10)High (p90)Stations
diesel$6.05 / gal$5.28 / gal$7.00 / gal34
gas_87$4.99 / gal$4.66 / gal$5.99 / gal15
gas_88$5.89 / gal$5.89 / gal$5.89 / gal1
gas_89$5.36 / gal$4.69 / gal$6.01 / gal30
gas_90$4.99 / gal$4.95 / gal$5.87 / gal3
gas_91$5.71 / gal$4.83 / gal$6.61 / gal4
gas_93$5.59 / gal$5.32 / gal$5.80 / gal3
gas_94$5.46 / gal$5.46 / gal$5.46 / gal1
gas_unleaded$5.75 / gal$4.96 / gal$5.79 / gal3

Cheapest Fuel

Brielle Yacht Club Marina

$4.79 / gal

Most Expensive

Safe Harbor Haverstraw

$7.87 / gal

Last updated: October 23, 2026

View on Map